百科报 第266页
12月3日投资早报| 央行将于明年1月启用新修订的狭义货币M1统计口径,上汽集团11月整车销量47.88万辆同比下降7.06%,华菱精工实际控制人筹划重大事项股票停牌|界面新闻 · 证券

12月3日投资早报| 央行将于明年1月启用新修订的狭义货币M1统计口径,上汽集团11月整车销量47.88万辆同比下降7.06%,华菱精工实际控制人筹划重大事项股票停牌|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周一(2024年12月2日),A股三大指数均涨超1%,截至收盘,上证综指涨1.13%,报3363.98点;科创50指数涨0.83%,报1015.79点;深证成指涨1.36%,报10756.55点...

【深度】重塑供应链:汽车工厂的生命线到了变革时刻?|界面新闻 · 汽车

【深度】重塑供应链:汽车工厂的生命线到了变革时刻?|界面新闻 · 汽车

记者 | 周姝祺编辑 | 赵柏源汽车公司信奉了数十年的精益生产模式似乎到了必须要重塑的危急关头。过去两年,一颗成本5元不到的芯片成了汽车公司老板们高价求购都得不到的“期货”;一个随处可见的线束成为制约...

【圆桌论坛】激发新生力,酒店业如何实现逆势上扬?|界面新闻 · 旅行

【圆桌论坛】激发新生力,酒店业如何实现逆势上扬?|界面新闻 · 旅行

今年酒店市场经历显著的变革与挑战,随着国内旅游热度持续升温,迎来最大流量,然而市场环境和消费者需求变化,也让许多酒店收入未能达到预期。展望未来,在技术革新的推动下,酒店行业正朝着智能化、绿色环保和个性化服务的方向发展...

COSTA咖啡还没死心|界面新闻

COSTA咖啡还没死心|界面新闻

界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 许悦COSTA咖啡的关店仍在悄然持续。11月25日,界面新闻在大众点评上看到,COSTA咖啡位于深圳的门店显示仅剩阿里中心店一家。此前,这个来自英国的连锁咖啡...

翰宇药业前总裁因挪用资金被判刑,还牵出两件隐秘往事|界面新闻

翰宇药业前总裁因挪用资金被判刑,还牵出两件隐秘往事|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣翰宇药业与前公司总裁袁建成之间的挪用资金恩怨,迎来法院的终审判决。11月13日晚间,翰宇药业公告,近日,公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的(2024)...

湘财基金宣布关闭网上和微信交易平台,小基金纷纷放弃线上直销服务|界面新闻

湘财基金宣布关闭网上和微信交易平台,小基金纷纷放弃线上直销服务|界面新闻

记者 杜萌年关难过,在公募行业降费增效的大环境下,一些规模远在“盈亏平衡线”以下的小型公募艰难度日。今日,湘财基金发布公告称,将从12月20日起,下线公司网上交易平台和微信交易平台,投资者如有...

10月公募总规模跌破32万亿元,4000多亿资金又掉头回货基|界面新闻

10月公募总规模跌破32万亿元,4000多亿资金又掉头回货基|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌10月份,A股重回震荡行情,上证指数重回3000-3200点区间,沪深300指数跌幅为12.63%,受此影响,一些投资者选择“落袋为安”。11月28日,中国证券基金业协会公布了公...

乘联会:特斯拉中国11月批发销量预估为78856辆|界面新闻 · 快讯

乘联会:特斯拉中国11月批发销量预估为78856辆|界面新闻 · 快讯

12月3日,乘联会数据显示,特斯拉中国11月批发销量预估为78856辆。...

11月汽车库存预警指数同比下降,过半经销商认为市场表现未达预期|界面新闻 · 汽车

11月汽车库存预警指数同比下降,过半经销商认为市场表现未达预期|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者丨魏勇猛11月30日,中国汽车流通协会发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,11月中国汽车经销商库存预警指数为51.8%,同比下降 8.6个百分点,但较10月份上升1.3个百...

Top